| 27 maggio | Italia-Francia | 0-3 | 24-26 17-25 22-25 | |
| 29 maggio | Italia-Francia | 3-0 * | 25-18 25-18 25-13 | |
| 3 Giugno | Italia - Cuba | 1-3 | 26-24, 18-25, 20-25, 22-25 | Matej 9 |
| 5 Giugno | Italia - Cuba | 3-1 * | 25-18 25-20 19-25 25-16 | Matej 4 |
| 10 Giugno | Italia - Bulgaria | 2-3 | ||
| 12 Giugno | Italia - Bulgaria | 3-2 * | ||
| 17 Giugno | Francia-Italia | 2-3 * | ||
| 18 Giugno | Francia-Italia | 2-3 * | ||
| 24 Giugno | Cuba-Italia | 3-0 | 25-21 25-19 25-21 | |
| 26 Giugno | Cuba-Italia | 1-3 * | 25-20, 23-25 29-27, 25-19 | |
| 1 Luglio | Bulgaria-Italia | 3-1 | 30-32, 25-17, 25-23, 25-21 | |
| 3 Luglio | Bulgaria-Italia | 3-0 |
*Vittoria dell'Italia
IL PRIMO WEEK-END
Italia-Francia
IL SECONDO WEEK-END Italia-Cuba
IL TERZO WEEK-END Italia - Bulgaria
Matej infortunato ...
INFORTUNIO ALLA
MANO PER MATEJ CERNIC
QUINTO WEEK-END: AZZURRI A CUBA. MONTALI
RECUPERA CERNIC.
Le ultime battute
IL SESTO WEEK-END: Solo un miracolo per la Final Four
La Classifica della World League
L'Italia fuori dalla competizione.
Link Utili
-
Federvolley.it
Fonte -
www.pallavolo.org -
Volleyball